CPU Database 2026

All processors with gaming benchmarks, specs and prices updated to 2026. Intel Core Ultra 200, AMD Ryzen 9000/7000.

CPU Core/Thread Boost TDP Score Price
Intel Core i9-14900KS 24/32 6.20 GHz 150 W 100 $689.00
Intel Core i5-13400F Processor 10/16 4.60 GHz 65 W 100 -
Intel Core i9-14900K 24/32 6.00 GHz 125 W 98 $589.00
Intel Core i9-14900KF 24/32 6.00 GHz 125 W 98 $564.00
AMD Ryzen 9 9950X 16/32 5.70 GHz 170 W 96 $649.00
Intel Core i9-13900KS 24/32 6.00 GHz 150 W 95 $549.00
AMD Ryzen 9 7950X3D 16/32 5.70 GHz 120 W 95 $599.00
Intel Core i9-14900 24/32 5.80 GHz 65 W 92 $549.00
Intel Core i9-14900F 24/32 5.80 GHz 65 W 92 $524.00
Intel Core i9-13900K 24/32 5.80 GHz 125 W 92 $489.00
Intel Core i9-13900KF 24/32 5.80 GHz 125 W 92 $464.00
AMD Ryzen 9 7950X 16/32 5.70 GHz 170 W 92 $549.00
Intel Core i7-5820K Processor 6/12 3.60 GHz 140 W 90 -
Intel Core i7-14700K 20/28 5.60 GHz 125 W 88 $409.00
Intel Core i7-14700KF 20/28 5.60 GHz 125 W 88 $384.00
Intel Core i9-13900 24/32 5.60 GHz 65 W 88 $449.00
Intel Core i9-13900F 24/32 5.60 GHz 65 W 88 $424.00
AMD Ryzen 9 9900X 12/24 5.60 GHz 120 W 88 $499.00
AMD Ryzen 9 7900X3D 12/24 5.60 GHz 120 W 88 $449.00
AMD Ryzen 9 7900X 12/24 5.60 GHz 170 W 85 $399.00
Intel Core i7-14700 20/28 5.40 GHz 65 W 82 $369.00
Intel Core i7-14700F 20/28 5.40 GHz 65 W 82 $344.00
Intel Core i7-13700K 16/24 5.40 GHz 125 W 82 $359.00
Intel Core i7-13700KF 16/24 5.40 GHz 125 W 82 $334.00
Intel Core i9-12900KS 16/24 5.50 GHz 150 W 82 $449.00
AMD Ryzen 9 7900 12/24 5.40 GHz 65 W 82 $379.00
Intel Core i7-13700 16/24 5.20 GHz 65 W 78 $319.00
Intel Core i7-13700F 16/24 5.20 GHz 65 W 78 $294.00
Intel Core i9-12900K 16/24 5.20 GHz 125 W 78 $399.00
Intel Core i9-12900KF 16/24 5.20 GHz 125 W 78 $374.00
AMD Ryzen 7 7800X3D 8/16 5.00 GHz 120 W 78 $449.00
Intel Core i5-14600K 14/20 5.30 GHz 125 W 75 $319.00
Intel Core i5-14600KF 14/20 5.30 GHz 125 W 75 $294.00
AMD Ryzen 7 9700X 8/16 5.50 GHz 65 W 75 $359.00
AMD Ryzen 9 5950X 16/32 4.90 GHz 105 W 75 $349.00
Intel Core i9-12900 16/24 5.10 GHz 65 W 74 $359.00
Intel Core i9-12900F 16/24 5.10 GHz 65 W 74 $334.00
Intel Core i5-13600K 14/20 5.10 GHz 125 W 72 $279.00
Intel Core i5-13600KF 14/20 5.10 GHz 125 W 72 $254.00
AMD Ryzen 7 7700X 8/16 5.40 GHz 105 W 72 $299.00
Intel Core i5-14600 14/20 5.20 GHz 65 W 70 $269.00
AMD Ryzen 9 5900X 12/24 4.80 GHz 105 W 70 $279.00
Intel Core i5-13600 14/20 5.00 GHz 65 W 68 $249.00
Intel Core i7-12700K 12/20 5.00 GHz 125 W 68 $299.00
Intel Core i7-12700KF 12/20 5.00 GHz 125 W 68 $274.00
AMD Ryzen 7 7700 8/16 5.30 GHz 65 W 68 $269.00
AMD Ryzen 7 5800X3D 8/16 4.50 GHz 105 W 68 $299.00
AMD Ryzen 9 5900 12/24 4.70 GHz 65 W 66 $259.00
Intel Core i5-14500 14/20 5.00 GHz 65 W 65 $239.00
AMD Ryzen 5 9600X 6/12 5.40 GHz 65 W 65 $279.00
Intel Core i7-12700 12/20 4.90 GHz 65 W 64 $269.00
Intel Core i7-12700F 12/20 4.90 GHz 65 W 64 $244.00
Intel Core i5-13500 14/20 4.80 GHz 65 W 62 $219.00
AMD Ryzen 5 7600X 6/12 5.30 GHz 105 W 62 $229.00
AMD Ryzen 7 5700X3D 8/16 4.10 GHz 105 W 62 $229.00
AMD Ryzen 9 3950X 16/32 4.70 GHz 105 W 62 $299.00
Intel Core i5-12600K 10/16 4.90 GHz 125 W 60 $229.00
Intel Core i5-12600KF 10/16 4.90 GHz 125 W 60 $204.00
AMD Ryzen 7 5800X 8/16 4.70 GHz 105 W 60 $199.00
Intel Core i9-11900K 8/16 5.30 GHz 125 W 58 $299.00
Intel Core i9-11900KF 8/16 5.30 GHz 125 W 58 $274.00
AMD Ryzen 5 7600 6/12 5.10 GHz 65 W 58 $199.00
AMD Ryzen 9 3900XT 12/24 4.70 GHz 105 W 58 $249.00
AMD Ryzen 7 5800 8/16 4.60 GHz 65 W 56 $179.00
AMD Ryzen 9 3900X 12/24 4.60 GHz 105 W 56 $229.00
Intel Core i5-14400 10/16 4.70 GHz 65 W 55 $219.00
Intel Core i5-14400F 10/16 4.70 GHz 65 W 55 $194.00
AMD Ryzen 5 7500F 6/12 5.00 GHz 65 W 55 $179.00
AMD Ryzen 7 5700X 8/16 4.60 GHz 65 W 55 $159.00
Intel Core i9-11900 8/16 5.20 GHz 65 W 54 $259.00
Intel Core i9-11900F 8/16 5.20 GHz 65 W 54 $234.00
Intel Core i5-13400 10/16 4.60 GHz 65 W 52 $199.00
Intel Core i5-13400F 10/16 4.60 GHz 65 W 52 $174.00
Intel Core i5-12600 6/12 4.80 GHz 65 W 52 $199.00
Intel Core i7-11700K 8/16 5.00 GHz 125 W 52 $249.00
Intel Core i7-11700KF 8/16 5.00 GHz 125 W 52 $224.00
Intel Core i9-10900K 10/20 5.30 GHz 125 W 52 $249.00
Intel Core i9-10900KF 10/20 5.30 GHz 125 W 52 $224.00
AMD Ryzen 7 5700 8/16 4.60 GHz 65 W 52 $149.00
AMD Ryzen 5 5600X 6/12 4.60 GHz 65 W 50 $149.00
AMD Ryzen™ 7 5800X3D 8/16 - GHz 105 W 50 -
Intel Core i5-12500 6/12 4.60 GHz 65 W 48 $179.00
Intel Core i7-11700 8/16 4.90 GHz 65 W 48 $209.00
Intel Core i7-11700F 8/16 4.90 GHz 65 W 48 $184.00
Intel Core i9-10900 10/20 5.20 GHz 65 W 48 $219.00
Intel Core i9-10900F 10/20 5.20 GHz 65 W 48 $194.00
AMD Ryzen 5 5600 6/12 4.40 GHz 65 W 48 $129.00
AMD Ryzen 7 3800XT 8/16 4.70 GHz 105 W 48 $179.00
AMD Ryzen 7 3800X 8/16 4.50 GHz 105 W 46 $159.00
Intel Core i5-12400 6/12 4.40 GHz 65 W 45 $169.00
Intel Core i5-12400F 6/12 4.40 GHz 65 W 45 $144.00
Intel Core i7-10700K 8/16 5.10 GHz 125 W 45 $199.00
Intel Core i7-10700KF 8/16 5.10 GHz 125 W 45 $174.00
AMD Ryzen 5 5600G 6/12 4.40 GHz 65 W 45 $119.00
Intel Core i5-11600K 6/12 4.90 GHz 125 W 44 $179.00
Intel Core i5-11600KF 6/12 4.90 GHz 125 W 44 $154.00
AMD Ryzen 5 5500GT 6/12 4.40 GHz 65 W 44 $109.00
AMD Ryzen 7 3700X 8/16 4.40 GHz 65 W 44 $139.00
Intel Core i5-11600 6/12 4.80 GHz 65 W 42 $159.00
Intel Core i7-10700 8/16 4.80 GHz 65 W 42 $169.00
Intel Core i7-10700F 8/16 4.80 GHz 65 W 42 $144.00
AMD Ryzen 5 5500 6/12 4.20 GHz 65 W 42 $99.00
AMD Ryzen 7 4700G 8/16 4.40 GHz 65 W 42 $149.00
Intel Core i9-9900KS 8/16 5.00 GHz 127 W 42 $179.00
Intel Core i5-11500 6/12 4.60 GHz 65 W 40 $149.00
Intel Core i9-9900K 8/16 5.00 GHz 95 W 40 $159.00
Intel Core i9-9900KF 8/16 5.00 GHz 95 W 40 $149.00
Intel Core i3-14100 4/8 4.70 GHz 60 W 38 $134.00
Intel Core i3-14100F 4/8 4.70 GHz 58 W 38 $109.00
Intel Core i5-11400 6/12 4.40 GHz 65 W 38 $139.00
Intel Core i5-11400F 6/12 4.40 GHz 65 W 38 $114.00
Intel Core i5-10600K 6/12 4.80 GHz 125 W 38 $149.00
Intel Core i5-10600KF 6/12 4.80 GHz 125 W 38 $124.00
AMD Ryzen 5 3600XT 6/12 4.50 GHz 95 W 38 $119.00
Intel Core i3-13100 4/8 4.50 GHz 60 W 36 $129.00
Intel Core i3-13100F 4/8 4.50 GHz 58 W 36 $104.00
Intel Core i3-12300 4/8 4.40 GHz 60 W 36 $129.00
Intel Core i5-10600 6/12 4.80 GHz 65 W 36 $139.00
AMD Ryzen 5 4600G 6/12 4.20 GHz 65 W 36 $109.00
AMD Ryzen 5 3600X 6/12 4.40 GHz 95 W 36 $109.00
Intel Core i7-9700K 8/8 4.90 GHz 95 W 36 $139.00
Intel Core i7-9700KF 8/8 4.90 GHz 95 W 36 $129.00
Intel Core i3-12100 4/8 4.30 GHz 60 W 35 $109.00
Intel Core i3-12100F 4/8 4.30 GHz 58 W 35 $89.00
AMD Ryzen 7 2700X 8/16 4.30 GHz 105 W 35 $99.00
Intel Core i5-10500 6/12 4.50 GHz 65 W 34 $129.00
AMD Ryzen 5 3600 6/12 4.20 GHz 65 W 34 $99.00
Intel Core i5-10400 6/12 4.30 GHz 65 W 32 $119.00
Intel Core i5-10400F 6/12 4.30 GHz 65 W 32 $94.00
AMD Ryzen 3 5300G 4/8 4.20 GHz 65 W 32 $89.00
AMD Ryzen 5 4500 6/12 4.10 GHz 65 W 32 $79.00
AMD Ryzen 7 2700 8/16 4.10 GHz 65 W 32 $89.00
Intel Core i7-8700K 6/12 4.70 GHz 95 W 32 $119.00
Intel Core i5-9600K 6/6 4.60 GHz 95 W 30 $99.00
Intel Core i5-9600KF 6/6 4.60 GHz 95 W 30 $89.00
Intel Core i7-8700 6/12 4.60 GHz 65 W 30 $99.00
Intel Core i3-10320 4/8 4.60 GHz 65 W 28 $99.00
AMD Ryzen 5 3500X 6/6 4.10 GHz 65 W 28 $79.00
AMD Ryzen 3 3300X 4/8 4.30 GHz 65 W 28 $69.00
AMD Ryzen 5 2600X 6/12 4.20 GHz 95 W 28 $79.00
AMD Ryzen 7 1800X 8/16 4.00 GHz 95 W 28 $79.00
Intel Core i3-10300 4/8 4.40 GHz 65 W 27 $89.00
Intel Core i3-10100 4/8 4.30 GHz 65 W 26 $79.00
Intel Core i3-10100F 4/8 4.30 GHz 65 W 26 $69.00
AMD Ryzen 3 4300G 4/8 4.00 GHz 65 W 26 $79.00
AMD Ryzen 5 2600 6/12 3.90 GHz 65 W 26 $69.00
AMD Ryzen 7 1700X 8/16 3.80 GHz 95 W 26 $69.00
Intel Core i5-9400F 6/6 4.10 GHz 65 W 26 $69.00
Intel Core i5-8600K 6/6 4.30 GHz 95 W 26 $89.00
AMD Ryzen 3 4100 4/8 4.00 GHz 65 W 25 $69.00
AMD Ryzen 3 3100 4/8 3.90 GHz 65 W 24 $59.00
AMD Ryzen 7 1700 8/16 3.70 GHz 65 W 24 $59.00
Intel Core i7-7700K 4/8 4.50 GHz 91 W 24 $89.00
AMD Ryzen 5 2500X 4/8 4.00 GHz 65 W 22 $59.00
AMD Ryzen 5 1600X 6/12 4.00 GHz 95 W 22 $59.00
Intel Core i5-8400 6/6 4.00 GHz 65 W 22 $69.00
Intel Core i7-7700 4/8 4.20 GHz 65 W 22 $79.00
AMD Ryzen 5 1600 6/12 3.60 GHz 65 W 20 $49.00
Intel Core i7-6700K 4/8 4.20 GHz 91 W 20 $69.00
AMD Ryzen 3 2300X 4/4 4.00 GHz 65 W 18 $49.00
Intel Core i3-9100F 4/4 4.20 GHz 65 W 18 $49.00
Intel Core i5-7600K 4/4 4.20 GHz 91 W 18 $59.00
Intel Core i7-6700 4/8 4.00 GHz 65 W 18 $59.00
AMD FX-9590 8/8 5.00 GHz 220 W 18 $49.00
AMD Ryzen 5 1500X 4/8 3.70 GHz 65 W 16 $39.00
Intel Core i3-8100 4/4 3.60 GHz 65 W 16 $49.00
Intel Core i5-7500 4/4 3.80 GHz 65 W 16 $49.00
AMD Ryzen 5 1400 4/8 3.40 GHz 65 W 14 $35.00
Intel Core i5-7400 4/4 3.50 GHz 65 W 14 $39.00
Intel Core i5-6600K 4/4 3.90 GHz 91 W 14 $49.00
AMD FX-8370 8/8 4.30 GHz 125 W 14 $39.00
AMD Ryzen 3 1300X 4/4 3.70 GHz 65 W 12 $29.00
Intel Core i5-6500 4/4 3.60 GHz 65 W 12 $39.00
AMD FX-8350 8/8 4.20 GHz 125 W 12 $35.00
AMD Ryzen 3 1200 4/4 3.40 GHz 65 W 10 $25.00
Intel Core i3-7100 2/4 3.90 GHz 51 W 10 $29.00
Intel Core i5-6400 4/4 3.30 GHz 65 W 10 $29.00
Intel Core i3-6100 2/4 3.70 GHz 51 W 8 $25.00
AMD FX-6300 6/6 4.10 GHz 95 W 8 $25.00
CPU Core/Thread Boost TDP Score Price
Intel Core i9-14900KS 24/32 6.20 GHz 150 W 100 $689.00
Intel Core i5-13400F Processor 10/16 4.60 GHz 65 W 100 -
Intel Core i9-14900K 24/32 6.00 GHz 125 W 98 $589.00
Intel Core i9-14900KF 24/32 6.00 GHz 125 W 98 $564.00
Intel Core i9-13900KS 24/32 6.00 GHz 150 W 95 $549.00
Intel Core i9-14900 24/32 5.80 GHz 65 W 92 $549.00
Intel Core i9-14900F 24/32 5.80 GHz 65 W 92 $524.00
Intel Core i9-13900K 24/32 5.80 GHz 125 W 92 $489.00
Intel Core i9-13900KF 24/32 5.80 GHz 125 W 92 $464.00
Intel Core i7-5820K Processor 6/12 3.60 GHz 140 W 90 -
Intel Core i7-14700K 20/28 5.60 GHz 125 W 88 $409.00
Intel Core i7-14700KF 20/28 5.60 GHz 125 W 88 $384.00
Intel Core i9-13900 24/32 5.60 GHz 65 W 88 $449.00
Intel Core i9-13900F 24/32 5.60 GHz 65 W 88 $424.00
Intel Core i7-14700 20/28 5.40 GHz 65 W 82 $369.00
Intel Core i7-14700F 20/28 5.40 GHz 65 W 82 $344.00
Intel Core i7-13700K 16/24 5.40 GHz 125 W 82 $359.00
Intel Core i7-13700KF 16/24 5.40 GHz 125 W 82 $334.00
Intel Core i9-12900KS 16/24 5.50 GHz 150 W 82 $449.00
Intel Core i7-13700 16/24 5.20 GHz 65 W 78 $319.00
Intel Core i7-13700F 16/24 5.20 GHz 65 W 78 $294.00
Intel Core i9-12900K 16/24 5.20 GHz 125 W 78 $399.00
Intel Core i9-12900KF 16/24 5.20 GHz 125 W 78 $374.00
Intel Core i5-14600K 14/20 5.30 GHz 125 W 75 $319.00
Intel Core i5-14600KF 14/20 5.30 GHz 125 W 75 $294.00
Intel Core i9-12900 16/24 5.10 GHz 65 W 74 $359.00
Intel Core i9-12900F 16/24 5.10 GHz 65 W 74 $334.00
Intel Core i5-13600K 14/20 5.10 GHz 125 W 72 $279.00
Intel Core i5-13600KF 14/20 5.10 GHz 125 W 72 $254.00
Intel Core i5-14600 14/20 5.20 GHz 65 W 70 $269.00
Intel Core i5-13600 14/20 5.00 GHz 65 W 68 $249.00
Intel Core i7-12700K 12/20 5.00 GHz 125 W 68 $299.00
Intel Core i7-12700KF 12/20 5.00 GHz 125 W 68 $274.00
Intel Core i5-14500 14/20 5.00 GHz 65 W 65 $239.00
Intel Core i7-12700 12/20 4.90 GHz 65 W 64 $269.00
Intel Core i7-12700F 12/20 4.90 GHz 65 W 64 $244.00
Intel Core i5-13500 14/20 4.80 GHz 65 W 62 $219.00
Intel Core i5-12600K 10/16 4.90 GHz 125 W 60 $229.00
Intel Core i5-12600KF 10/16 4.90 GHz 125 W 60 $204.00
Intel Core i9-11900K 8/16 5.30 GHz 125 W 58 $299.00
Intel Core i9-11900KF 8/16 5.30 GHz 125 W 58 $274.00
Intel Core i5-14400 10/16 4.70 GHz 65 W 55 $219.00
Intel Core i5-14400F 10/16 4.70 GHz 65 W 55 $194.00
Intel Core i9-11900 8/16 5.20 GHz 65 W 54 $259.00
Intel Core i9-11900F 8/16 5.20 GHz 65 W 54 $234.00
Intel Core i5-13400 10/16 4.60 GHz 65 W 52 $199.00
Intel Core i5-13400F 10/16 4.60 GHz 65 W 52 $174.00
Intel Core i5-12600 6/12 4.80 GHz 65 W 52 $199.00
Intel Core i7-11700K 8/16 5.00 GHz 125 W 52 $249.00
Intel Core i7-11700KF 8/16 5.00 GHz 125 W 52 $224.00
Intel Core i9-10900K 10/20 5.30 GHz 125 W 52 $249.00
Intel Core i9-10900KF 10/20 5.30 GHz 125 W 52 $224.00
Intel Core i5-12500 6/12 4.60 GHz 65 W 48 $179.00
Intel Core i7-11700 8/16 4.90 GHz 65 W 48 $209.00
Intel Core i7-11700F 8/16 4.90 GHz 65 W 48 $184.00
Intel Core i9-10900 10/20 5.20 GHz 65 W 48 $219.00
Intel Core i9-10900F 10/20 5.20 GHz 65 W 48 $194.00
Intel Core i5-12400 6/12 4.40 GHz 65 W 45 $169.00
Intel Core i5-12400F 6/12 4.40 GHz 65 W 45 $144.00
Intel Core i7-10700K 8/16 5.10 GHz 125 W 45 $199.00
Intel Core i7-10700KF 8/16 5.10 GHz 125 W 45 $174.00
Intel Core i5-11600K 6/12 4.90 GHz 125 W 44 $179.00
Intel Core i5-11600KF 6/12 4.90 GHz 125 W 44 $154.00
Intel Core i5-11600 6/12 4.80 GHz 65 W 42 $159.00
Intel Core i7-10700 8/16 4.80 GHz 65 W 42 $169.00
Intel Core i7-10700F 8/16 4.80 GHz 65 W 42 $144.00
Intel Core i9-9900KS 8/16 5.00 GHz 127 W 42 $179.00
Intel Core i5-11500 6/12 4.60 GHz 65 W 40 $149.00
Intel Core i9-9900K 8/16 5.00 GHz 95 W 40 $159.00
Intel Core i9-9900KF 8/16 5.00 GHz 95 W 40 $149.00
Intel Core i3-14100 4/8 4.70 GHz 60 W 38 $134.00
Intel Core i3-14100F 4/8 4.70 GHz 58 W 38 $109.00
Intel Core i5-11400 6/12 4.40 GHz 65 W 38 $139.00
Intel Core i5-11400F 6/12 4.40 GHz 65 W 38 $114.00
Intel Core i5-10600K 6/12 4.80 GHz 125 W 38 $149.00
Intel Core i5-10600KF 6/12 4.80 GHz 125 W 38 $124.00
Intel Core i3-13100 4/8 4.50 GHz 60 W 36 $129.00
Intel Core i3-13100F 4/8 4.50 GHz 58 W 36 $104.00
Intel Core i3-12300 4/8 4.40 GHz 60 W 36 $129.00
Intel Core i5-10600 6/12 4.80 GHz 65 W 36 $139.00
Intel Core i7-9700K 8/8 4.90 GHz 95 W 36 $139.00
Intel Core i7-9700KF 8/8 4.90 GHz 95 W 36 $129.00
Intel Core i3-12100 4/8 4.30 GHz 60 W 35 $109.00
Intel Core i3-12100F 4/8 4.30 GHz 58 W 35 $89.00
Intel Core i5-10500 6/12 4.50 GHz 65 W 34 $129.00
Intel Core i5-10400 6/12 4.30 GHz 65 W 32 $119.00
Intel Core i5-10400F 6/12 4.30 GHz 65 W 32 $94.00
Intel Core i7-8700K 6/12 4.70 GHz 95 W 32 $119.00
Intel Core i5-9600K 6/6 4.60 GHz 95 W 30 $99.00
Intel Core i5-9600KF 6/6 4.60 GHz 95 W 30 $89.00
Intel Core i7-8700 6/12 4.60 GHz 65 W 30 $99.00
Intel Core i3-10320 4/8 4.60 GHz 65 W 28 $99.00
Intel Core i3-10300 4/8 4.40 GHz 65 W 27 $89.00
Intel Core i3-10100 4/8 4.30 GHz 65 W 26 $79.00
Intel Core i3-10100F 4/8 4.30 GHz 65 W 26 $69.00
Intel Core i5-9400F 6/6 4.10 GHz 65 W 26 $69.00
Intel Core i5-8600K 6/6 4.30 GHz 95 W 26 $89.00
Intel Core i7-7700K 4/8 4.50 GHz 91 W 24 $89.00
Intel Core i5-8400 6/6 4.00 GHz 65 W 22 $69.00
Intel Core i7-7700 4/8 4.20 GHz 65 W 22 $79.00
Intel Core i7-6700K 4/8 4.20 GHz 91 W 20 $69.00
Intel Core i3-9100F 4/4 4.20 GHz 65 W 18 $49.00
Intel Core i5-7600K 4/4 4.20 GHz 91 W 18 $59.00
Intel Core i7-6700 4/8 4.00 GHz 65 W 18 $59.00
Intel Core i3-8100 4/4 3.60 GHz 65 W 16 $49.00
Intel Core i5-7500 4/4 3.80 GHz 65 W 16 $49.00
Intel Core i5-7400 4/4 3.50 GHz 65 W 14 $39.00
Intel Core i5-6600K 4/4 3.90 GHz 91 W 14 $49.00
Intel Core i5-6500 4/4 3.60 GHz 65 W 12 $39.00
Intel Core i3-7100 2/4 3.90 GHz 51 W 10 $29.00
Intel Core i5-6400 4/4 3.30 GHz 65 W 10 $29.00
Intel Core i3-6100 2/4 3.70 GHz 51 W 8 $25.00
CPU Core/Thread Boost TDP Score Price
AMD Ryzen 9 9950X 16/32 5.70 GHz 170 W 96 $649.00
AMD Ryzen 9 7950X3D 16/32 5.70 GHz 120 W 95 $599.00
AMD Ryzen 9 7950X 16/32 5.70 GHz 170 W 92 $549.00
AMD Ryzen 9 9900X 12/24 5.60 GHz 120 W 88 $499.00
AMD Ryzen 9 7900X3D 12/24 5.60 GHz 120 W 88 $449.00
AMD Ryzen 9 7900X 12/24 5.60 GHz 170 W 85 $399.00
AMD Ryzen 9 7900 12/24 5.40 GHz 65 W 82 $379.00
AMD Ryzen 7 7800X3D 8/16 5.00 GHz 120 W 78 $449.00
AMD Ryzen 7 9700X 8/16 5.50 GHz 65 W 75 $359.00
AMD Ryzen 9 5950X 16/32 4.90 GHz 105 W 75 $349.00
AMD Ryzen 7 7700X 8/16 5.40 GHz 105 W 72 $299.00
AMD Ryzen 9 5900X 12/24 4.80 GHz 105 W 70 $279.00
AMD Ryzen 7 7700 8/16 5.30 GHz 65 W 68 $269.00
AMD Ryzen 7 5800X3D 8/16 4.50 GHz 105 W 68 $299.00
AMD Ryzen 9 5900 12/24 4.70 GHz 65 W 66 $259.00
AMD Ryzen 5 9600X 6/12 5.40 GHz 65 W 65 $279.00
AMD Ryzen 5 7600X 6/12 5.30 GHz 105 W 62 $229.00
AMD Ryzen 7 5700X3D 8/16 4.10 GHz 105 W 62 $229.00
AMD Ryzen 9 3950X 16/32 4.70 GHz 105 W 62 $299.00
AMD Ryzen 7 5800X 8/16 4.70 GHz 105 W 60 $199.00
AMD Ryzen 5 7600 6/12 5.10 GHz 65 W 58 $199.00
AMD Ryzen 9 3900XT 12/24 4.70 GHz 105 W 58 $249.00
AMD Ryzen 7 5800 8/16 4.60 GHz 65 W 56 $179.00
AMD Ryzen 9 3900X 12/24 4.60 GHz 105 W 56 $229.00
AMD Ryzen 5 7500F 6/12 5.00 GHz 65 W 55 $179.00
AMD Ryzen 7 5700X 8/16 4.60 GHz 65 W 55 $159.00
AMD Ryzen 7 5700 8/16 4.60 GHz 65 W 52 $149.00
AMD Ryzen 5 5600X 6/12 4.60 GHz 65 W 50 $149.00
AMD Ryzen™ 7 5800X3D 8/16 - GHz 105 W 50 -
AMD Ryzen 5 5600 6/12 4.40 GHz 65 W 48 $129.00
AMD Ryzen 7 3800XT 8/16 4.70 GHz 105 W 48 $179.00
AMD Ryzen 7 3800X 8/16 4.50 GHz 105 W 46 $159.00
AMD Ryzen 5 5600G 6/12 4.40 GHz 65 W 45 $119.00
AMD Ryzen 5 5500GT 6/12 4.40 GHz 65 W 44 $109.00
AMD Ryzen 7 3700X 8/16 4.40 GHz 65 W 44 $139.00
AMD Ryzen 5 5500 6/12 4.20 GHz 65 W 42 $99.00
AMD Ryzen 7 4700G 8/16 4.40 GHz 65 W 42 $149.00
AMD Ryzen 5 3600XT 6/12 4.50 GHz 95 W 38 $119.00
AMD Ryzen 5 4600G 6/12 4.20 GHz 65 W 36 $109.00
AMD Ryzen 5 3600X 6/12 4.40 GHz 95 W 36 $109.00
AMD Ryzen 7 2700X 8/16 4.30 GHz 105 W 35 $99.00
AMD Ryzen 5 3600 6/12 4.20 GHz 65 W 34 $99.00
AMD Ryzen 3 5300G 4/8 4.20 GHz 65 W 32 $89.00
AMD Ryzen 5 4500 6/12 4.10 GHz 65 W 32 $79.00
AMD Ryzen 7 2700 8/16 4.10 GHz 65 W 32 $89.00
AMD Ryzen 5 3500X 6/6 4.10 GHz 65 W 28 $79.00
AMD Ryzen 3 3300X 4/8 4.30 GHz 65 W 28 $69.00
AMD Ryzen 5 2600X 6/12 4.20 GHz 95 W 28 $79.00
AMD Ryzen 7 1800X 8/16 4.00 GHz 95 W 28 $79.00
AMD Ryzen 3 4300G 4/8 4.00 GHz 65 W 26 $79.00
AMD Ryzen 5 2600 6/12 3.90 GHz 65 W 26 $69.00
AMD Ryzen 7 1700X 8/16 3.80 GHz 95 W 26 $69.00
AMD Ryzen 3 4100 4/8 4.00 GHz 65 W 25 $69.00
AMD Ryzen 3 3100 4/8 3.90 GHz 65 W 24 $59.00
AMD Ryzen 7 1700 8/16 3.70 GHz 65 W 24 $59.00
AMD Ryzen 5 2500X 4/8 4.00 GHz 65 W 22 $59.00
AMD Ryzen 5 1600X 6/12 4.00 GHz 95 W 22 $59.00
AMD Ryzen 5 1600 6/12 3.60 GHz 65 W 20 $49.00
AMD Ryzen 3 2300X 4/4 4.00 GHz 65 W 18 $49.00
AMD FX-9590 8/8 5.00 GHz 220 W 18 $49.00
AMD Ryzen 5 1500X 4/8 3.70 GHz 65 W 16 $39.00
AMD Ryzen 5 1400 4/8 3.40 GHz 65 W 14 $35.00
AMD FX-8370 8/8 4.30 GHz 125 W 14 $39.00
AMD Ryzen 3 1300X 4/4 3.70 GHz 65 W 12 $29.00
AMD FX-8350 8/8 4.20 GHz 125 W 12 $35.00
AMD Ryzen 3 1200 4/4 3.40 GHz 65 W 10 $25.00
AMD FX-6300 6/6 4.10 GHz 95 W 8 $25.00