GPU Database 2026

All graphics cards with benchmarks, specs and prices updated to 2026. NVIDIA RTX 50/40, AMD RX 9000/7000, Intel Arc.

GPU VRAM TDP Score Price
NVIDIA GeForce RTX 5090 32 GB 575 W 120 $1999.00
NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB 360 W 105 $999.00
NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB 450 W 100 $1599.00
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16 GB 300 W 95 $749.00
NVIDIA GeForce RTX 4090 D 24 GB 425 W 95 $1599.00
NVIDIA GeForce RTX 5070 12 GB 250 W 88 $549.00
NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 16 GB 320 W 88 $999.00
AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB 355 W 88 $999.00
NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB 320 W 85 $1199.00
AMD Radeon RX 9070 XT 16 GB 300 W 85 $649.00
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 24 GB 450 W 80 $999.00
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 16 GB 285 W 78 $799.00
AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB 315 W 78 $799.00
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB 285 W 75 $799.00
NVIDIA GeForce RTX 3090 24 GB 350 W 75 $899.00
AMD Radeon RX 9070 16 GB 250 W 75 $499.00
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12 GB 350 W 72 $699.00
AMD Radeon RX 6950 XT 16 GB 335 W 72 $599.00
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12 GB 220 W 70 $599.00
NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB 12 GB 350 W 70 $649.00
AMD Radeon RX 7900 GRE 16 GB 260 W 70 $549.00
NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB 10 GB 320 W 68 $599.00
AMD Radeon RX 6900 XT 16 GB 300 W 68 $549.00
NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB 200 W 65 $549.00
AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB 263 W 62 $499.00
AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB 300 W 62 $449.00
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB 290 W 60 $499.00
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB 16 GB 165 W 55 $449.00
NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB 220 W 55 $399.00
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 11 GB 250 W 55 $449.00
AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB 245 W 55 $449.00
AMD Radeon RX 6800 16 GB 250 W 55 $399.00
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB 8 GB 160 W 52 $399.00
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB 200 W 50 $329.00
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 8 GB 250 W 50 $399.00
AMD Radeon RX 6750 XT 12 GB 250 W 50 $379.00
Intel Arc B580 12 GB 190 W 50 $249.00
GeForce RTX 5060 - GB 145 W 50 -
GeForce RTX 5060 Ti - GB 180 W 50 -
GeForce RTX 3070 - GB 220 W 50 -
GeForce RTX 4070 - GB 200 W 50 -
GeForce RTX 3070 - GB 220 W 50 -
GeForce RTX 4070 - GB 200 W 50 -
GeForce RTX 5070 - GB 250 W 50 -
GeForce RTX 4070 - GB 200 W 50 -
GeForce RTX 5070 - GB 250 W 50 -
GeForce RTX 5070 - GB 250 W 50 -
5060 Laptop - GB - W 50 -
GeForce RTX 4060 Mobile/ Laptop - GB 35 W 50 -
GeForce RTX 3050 Mobile/ Laptop - GB 35 W 50 -
GeForce RTX 3050 - GB 70 W 50 -
GeForce RTX 5080 - GB 360 W 50 -
GeForce GTX 1650 - GB 75 W 50 -
5070 Laptop - GB - W 50 -
5070 Laptop - GB - W 50 -
GeForce RTX 5090 - GB 575 W 50 -
NVIDIA GeForce RTX 2080 8 GB 215 W 48 $349.00
NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB 115 W 45 $299.00
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8 GB 215 W 45 $349.00
AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB 190 W 45 $329.00
AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB 230 W 45 $329.00
Intel Arc A770 16GB 16 GB 225 W 45 $329.00
NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB 12 GB 170 W 42 $279.00
NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB 175 W 42 $299.00
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 GB 250 W 42 $299.00
AMD Radeon RX 6700 10 GB 220 W 42 $299.00
Intel Arc A770 8GB 8 GB 225 W 42 $289.00
Intel Arc B570 10 GB 150 W 42 $189.00
NVIDIA GeForce RTX 3060 8GB 8 GB 170 W 40 $259.00
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8 GB 175 W 40 $279.00
AMD Radeon RX 7600 8 GB 165 W 40 $269.00
AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB 225 W 40 $249.00
Intel Arc A750 8 GB 225 W 40 $249.00
NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB 12 GB 185 W 38 $249.00
AMD Radeon RX 6650 XT 8 GB 180 W 38 $269.00
AMD Radeon VII 16 GB 300 W 38 $299.00
AMD Radeon RX 5700 8 GB 180 W 36 $219.00
NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB 6 GB 160 W 35 $199.00
NVIDIA GeForce GTX 1080 8 GB 180 W 35 $249.00
AMD Radeon RX 6600 XT 8 GB 160 W 35 $249.00
NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB 8 GB 130 W 32 $249.00
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 8 GB 180 W 32 $199.00
AMD Radeon RX 6600 8 GB 132 W 32 $199.00
AMD Radeon RX Vega 64 8 GB 295 W 32 $199.00
Intel Arc A580 8 GB 185 W 32 $179.00
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 GB 120 W 30 $229.00
NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB 150 W 30 $179.00
AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB 150 W 30 $179.00
NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB 6 GB 70 W 28 $169.00
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 6 GB 125 W 28 $229.00
AMD Radeon RX Vega 56 8 GB 210 W 28 $169.00
NVIDIA GeForce GTX 1660 6 GB 120 W 26 $199.00
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 6 GB 250 W 25 $149.00
NVIDIA GeForce GTX 1650 Super 4 GB 100 W 22 $169.00
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB 6 GB 120 W 22 $139.00
AMD Radeon RX 5500 XT 8GB 8 GB 130 W 22 $149.00
AMD Radeon RX 590 8 GB 225 W 22 $139.00
AMD Radeon R9 Fury X 4 GB 275 W 22 $99.00
NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB 3 GB 120 W 20 $119.00
NVIDIA GeForce GTX 980 4 GB 165 W 20 $119.00
AMD Radeon RX 6500 XT 4 GB 107 W 20 $149.00
AMD Radeon RX 5500 XT 4GB 4 GB 130 W 20 $129.00
AMD Radeon RX 580 8GB 8 GB 185 W 20 $119.00
NVIDIA GeForce GTX 1650 GDDR6 4 GB 75 W 18 $149.00
AMD Radeon RX 580 4GB 4 GB 185 W 18 $99.00
AMD Radeon R9 390X 8 GB 275 W 18 $89.00
NVIDIA GeForce GTX 1650 GDDR5 4 GB 75 W 16 $139.00
NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB 145 W 16 $89.00
AMD Radeon RX 570 8GB 8 GB 150 W 16 $99.00
AMD Radeon R9 390 8 GB 275 W 16 $79.00
AMD Radeon RX 6400 4 GB 53 W 15 $119.00
Intel Arc A380 6 GB 75 W 15 $99.00
AMD Radeon RX 570 4GB 4 GB 150 W 14 $79.00
AMD Radeon R9 290X 4 GB 290 W 14 $69.00
NVIDIA GeForce GTX 780 Ti 3 GB 250 W 14 $79.00
NVIDIA GeForce GTX 1630 4 GB 75 W 12 $99.00
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB 75 W 12 $139.00
NVIDIA GeForce GTX 960 2 GB 120 W 12 $69.00
AMD Radeon R9 380 4 GB 190 W 12 $59.00
AMD Radeon R9 290 4 GB 275 W 12 $59.00
NVIDIA GeForce GTX 780 3 GB 250 W 12 $69.00
NVIDIA GeForce GTX 1050 2 GB 75 W 10 $99.00
NVIDIA GeForce GTX 950 2 GB 90 W 10 $59.00
AMD Radeon RX 560 4 GB 80 W 10 $69.00
Intel Arc A310 4 GB 75 W 10 $79.00
AMD Radeon R9 280X 3 GB 250 W 10 $49.00
NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB 230 W 10 $59.00
NVIDIA GeForce GTX 760 2 GB 170 W 8 $49.00
NVIDIA GeForce GT 1030 GDDR5 2 GB 30 W 6 $79.00
AMD Radeon RX 550 2 GB 50 W 6 $49.00
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2 GB 60 W 6 $39.00
NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB 140 W 6 $35.00
NVIDIA GeForce GT 1030 DDR4 2 GB 20 W 4 $59.00
NVIDIA GeForce GTX 650 1 GB 64 W 4 $25.00
NVIDIA GeForce GT 730 GDDR5 2 GB 49 W 3 $49.00
NVIDIA GeForce GT 710 2 GB 19 W 2 $35.00
GPU VRAM TDP Score Price
NVIDIA GeForce RTX 5090 32 GB 575 W 120 $1999.00
NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB 360 W 105 $999.00
NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB 450 W 100 $1599.00
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16 GB 300 W 95 $749.00
NVIDIA GeForce RTX 4090 D 24 GB 425 W 95 $1599.00
NVIDIA GeForce RTX 5070 12 GB 250 W 88 $549.00
NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 16 GB 320 W 88 $999.00
NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB 320 W 85 $1199.00
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 24 GB 450 W 80 $999.00
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 16 GB 285 W 78 $799.00
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB 285 W 75 $799.00
NVIDIA GeForce RTX 3090 24 GB 350 W 75 $899.00
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12 GB 350 W 72 $699.00
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12 GB 220 W 70 $599.00
NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB 12 GB 350 W 70 $649.00
NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB 10 GB 320 W 68 $599.00
NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB 200 W 65 $549.00
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB 290 W 60 $499.00
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB 16 GB 165 W 55 $449.00
NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB 220 W 55 $399.00
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 11 GB 250 W 55 $449.00
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB 8 GB 160 W 52 $399.00
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB 200 W 50 $329.00
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 8 GB 250 W 50 $399.00
GeForce RTX 5060 - GB 145 W 50 -
GeForce RTX 5060 Ti - GB 180 W 50 -
GeForce RTX 3070 - GB 220 W 50 -
GeForce RTX 4070 - GB 200 W 50 -
GeForce RTX 3070 - GB 220 W 50 -
GeForce RTX 4070 - GB 200 W 50 -
GeForce RTX 5070 - GB 250 W 50 -
GeForce RTX 4070 - GB 200 W 50 -
GeForce RTX 5070 - GB 250 W 50 -
GeForce RTX 5070 - GB 250 W 50 -
5060 Laptop - GB - W 50 -
GeForce RTX 4060 Mobile/ Laptop - GB 35 W 50 -
GeForce RTX 3050 Mobile/ Laptop - GB 35 W 50 -
GeForce RTX 3050 - GB 70 W 50 -
GeForce RTX 5080 - GB 360 W 50 -
GeForce GTX 1650 - GB 75 W 50 -
5070 Laptop - GB - W 50 -
5070 Laptop - GB - W 50 -
GeForce RTX 5090 - GB 575 W 50 -
NVIDIA GeForce RTX 2080 8 GB 215 W 48 $349.00
NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB 115 W 45 $299.00
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8 GB 215 W 45 $349.00
NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB 12 GB 170 W 42 $279.00
NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB 175 W 42 $299.00
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 GB 250 W 42 $299.00
NVIDIA GeForce RTX 3060 8GB 8 GB 170 W 40 $259.00
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8 GB 175 W 40 $279.00
NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB 12 GB 185 W 38 $249.00
NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB 6 GB 160 W 35 $199.00
NVIDIA GeForce GTX 1080 8 GB 180 W 35 $249.00
NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB 8 GB 130 W 32 $249.00
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 8 GB 180 W 32 $199.00
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 GB 120 W 30 $229.00
NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB 150 W 30 $179.00
NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB 6 GB 70 W 28 $169.00
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 6 GB 125 W 28 $229.00
NVIDIA GeForce GTX 1660 6 GB 120 W 26 $199.00
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 6 GB 250 W 25 $149.00
NVIDIA GeForce GTX 1650 Super 4 GB 100 W 22 $169.00
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB 6 GB 120 W 22 $139.00
NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB 3 GB 120 W 20 $119.00
NVIDIA GeForce GTX 980 4 GB 165 W 20 $119.00
NVIDIA GeForce GTX 1650 GDDR6 4 GB 75 W 18 $149.00
NVIDIA GeForce GTX 1650 GDDR5 4 GB 75 W 16 $139.00
NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB 145 W 16 $89.00
NVIDIA GeForce GTX 780 Ti 3 GB 250 W 14 $79.00
NVIDIA GeForce GTX 1630 4 GB 75 W 12 $99.00
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB 75 W 12 $139.00
NVIDIA GeForce GTX 960 2 GB 120 W 12 $69.00
NVIDIA GeForce GTX 780 3 GB 250 W 12 $69.00
NVIDIA GeForce GTX 1050 2 GB 75 W 10 $99.00
NVIDIA GeForce GTX 950 2 GB 90 W 10 $59.00
NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB 230 W 10 $59.00
NVIDIA GeForce GTX 760 2 GB 170 W 8 $49.00
NVIDIA GeForce GT 1030 GDDR5 2 GB 30 W 6 $79.00
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2 GB 60 W 6 $39.00
NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB 140 W 6 $35.00
NVIDIA GeForce GT 1030 DDR4 2 GB 20 W 4 $59.00
NVIDIA GeForce GTX 650 1 GB 64 W 4 $25.00
NVIDIA GeForce GT 730 GDDR5 2 GB 49 W 3 $49.00
NVIDIA GeForce GT 710 2 GB 19 W 2 $35.00
GPU VRAM TDP Score Price
AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB 355 W 88 $999.00
AMD Radeon RX 9070 XT 16 GB 300 W 85 $649.00
AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB 315 W 78 $799.00
AMD Radeon RX 9070 16 GB 250 W 75 $499.00
AMD Radeon RX 6950 XT 16 GB 335 W 72 $599.00
AMD Radeon RX 7900 GRE 16 GB 260 W 70 $549.00
AMD Radeon RX 6900 XT 16 GB 300 W 68 $549.00
AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB 263 W 62 $499.00
AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB 300 W 62 $449.00
AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB 245 W 55 $449.00
AMD Radeon RX 6800 16 GB 250 W 55 $399.00
AMD Radeon RX 6750 XT 12 GB 250 W 50 $379.00
AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB 190 W 45 $329.00
AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB 230 W 45 $329.00
AMD Radeon RX 6700 10 GB 220 W 42 $299.00
AMD Radeon RX 7600 8 GB 165 W 40 $269.00
AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB 225 W 40 $249.00
AMD Radeon RX 6650 XT 8 GB 180 W 38 $269.00
AMD Radeon VII 16 GB 300 W 38 $299.00
AMD Radeon RX 5700 8 GB 180 W 36 $219.00
AMD Radeon RX 6600 XT 8 GB 160 W 35 $249.00
AMD Radeon RX 6600 8 GB 132 W 32 $199.00
AMD Radeon RX Vega 64 8 GB 295 W 32 $199.00
AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB 150 W 30 $179.00
AMD Radeon RX Vega 56 8 GB 210 W 28 $169.00
AMD Radeon RX 5500 XT 8GB 8 GB 130 W 22 $149.00
AMD Radeon RX 590 8 GB 225 W 22 $139.00
AMD Radeon R9 Fury X 4 GB 275 W 22 $99.00
AMD Radeon RX 6500 XT 4 GB 107 W 20 $149.00
AMD Radeon RX 5500 XT 4GB 4 GB 130 W 20 $129.00
AMD Radeon RX 580 8GB 8 GB 185 W 20 $119.00
AMD Radeon RX 580 4GB 4 GB 185 W 18 $99.00
AMD Radeon R9 390X 8 GB 275 W 18 $89.00
AMD Radeon RX 570 8GB 8 GB 150 W 16 $99.00
AMD Radeon R9 390 8 GB 275 W 16 $79.00
AMD Radeon RX 6400 4 GB 53 W 15 $119.00
AMD Radeon RX 570 4GB 4 GB 150 W 14 $79.00
AMD Radeon R9 290X 4 GB 290 W 14 $69.00
AMD Radeon R9 380 4 GB 190 W 12 $59.00
AMD Radeon R9 290 4 GB 275 W 12 $59.00
AMD Radeon RX 560 4 GB 80 W 10 $69.00
AMD Radeon R9 280X 3 GB 250 W 10 $49.00
AMD Radeon RX 550 2 GB 50 W 6 $49.00
GPU VRAM TDP Score Price
Intel Arc B580 12 GB 190 W 50 $249.00
Intel Arc A770 16GB 16 GB 225 W 45 $329.00
Intel Arc A770 8GB 8 GB 225 W 42 $289.00
Intel Arc B570 10 GB 150 W 42 $189.00
Intel Arc A750 8 GB 225 W 40 $249.00
Intel Arc A580 8 GB 185 W 32 $179.00
Intel Arc A380 6 GB 75 W 15 $99.00
Intel Arc A310 4 GB 75 W 10 $79.00